ДвигательВолга / Технические характеристики автомобилей / Двигатель
Модель автомобиля | ГАЗ-3110 / ГАЗ-3102 / ГАЗ-310221 | ГАЗ-310231 | ||
Модель и тип двигателя | ЗМЗ-4062 | ЗМЗ-402 | ЗМЗ-4021 | ЗМЗ-402 |
четырехтактный бензиновый | ||||
Параметры | с впрыском | карбюраторный | ||
Число и расположение цилиндров | Четыре, рядное вертикальное | |||
Диаметр цилиндра, мм | 92 | 92 | 92 | 92 |
Ход поршня, мм | 86 | 92 | 92 | 92 |
Рабочий объем двигателя, л | 2,3 | 2,445 | 2,445 | 2,445 |
Степень сжатия | 9,5 | 8,2 | 6,7 | 8,2 |
Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 110,2 (150) | 73,5 (100) | 66,2 (90) | 73,5 (100) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м), не менее | 206 (21,0) | 182 (18,6) | 173 (17,6) | 182 (18,6) |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны шкива) | Правое | |||
Марка бензина | АИ-93 | АИ-93 | АИ-76 | АИ-93 |
Тип блока управления системой впрыска и системой зажигания | М 1.5.4 | ___ | ___ | ___ |
Тип датчика-распределителя зажигания | ___ | 19.3706 | 19.3706 | 19.3706 |
Тип свечей зажигания | AI4DBP | AI4DBP | AI4DBP | AI4DBP |
Карбюратор | ___ | К-151 | К-151 | К-151 |
Тип электромагнитных форсунок | 280 150 711 фирмы Bosch | ___ | ___ | ___ |
Тип катушки зажигания | 3012.3705 | Б116 | Б116 | Б116 |
Тип редукционного клапана в топливопроводе (регулятор давления топлива) | 0 280 160 258
фирмы Bosch или 406. 1160 000 |
___ | ___ | ___ |
Фильтр тонкой очистки топлива | 0 450 905 601
фирмы Bosch или 0 450 905 200 фирмы Bosch |
___ | ___ | ___ |
Система смазки | Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием | |||
Масляный насос | Шестеренчатый | |||
Привод масляного насоса | От промежуточного вала | От распределительного вала | ||
Тип масляного фильтра | 2101-1012005 или 2101 С-1012005РК-1 | Реготмас-412-1-05 или Реготмас-412-1-06 или НАМИ-ВГ10 | ||
Ремень привода вспомогательных агрегатов | 6РК1220 | ___ | ___ | ___ |
Система вентиляции картера | Закрытая принудительная, действующая за счет разряжения во впускной трубе | |||
Система охлаждения | Жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией жидкости | |||
Тип термостата | ТС107-01 |
Смотрите также
Ходовая часть
ПАРАМЕТР
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
2141-01, 21412-01,
214122, 214123
2335, 23352,
233522, 233523
Главная пе ...
Электродвигатель отопителя - Снятие и установка вентилятора отопителя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предупреждения
Электродвигатель необходимо разбирать только для проверки состояния коллектора
и при необходимости его зачистки. При всех остальных неисправностях
электродви ...
Возможные неисправности коробки передач. Их причины и способы устранения
Причина неисправности /Способ устранения
Шум в коробке передач
Износ зубьев шестерен
Замените изношенные детали
Износ подшипников
Замените изношенные подшипники
Недостаточный уровень масл ...