ЭлектрооборудованиеВолга / Технические характеристики автомобилей / Электрооборудование
Элемент электрооборудования | Тип двигателя | |||
4062 | 402 и 4021 | 402 | 402 и 4021 | |
Номинальное напряжение бортовой сети, В | 12 | |||
Аккумуляторная батарея | стартерная, емкостью не менее 66 А·ч | |||
Генератор | переменного тока с встроенным выпрямителем | |||
Тип генератора | 9422.3701 или 2502.3771 со встроенным регулятором напряжения | 163.3701 или 192.3771 | 9422.3701или2502.3771 со встроенным регулятором напряжения | 163.3701 или 192.3771 |
Тип регулятора напряжения | ___ | 13.3702-01 | ___ | 13.3702-01 |
Стартер | 42.3708-10 | СТ230Б4 | 42.3708-10 | СТ230Б4 |
Электробензонасос | 0 580 464 027 Bosch или 0 580 464 044 Bosch или 18,3780000 | ___ | 0 580 464 027 Bosch или 0 580 464 044 Bosch или 18,3780000 | ___ |
Реле электробензонасоса | 111.3747 | ___ | 111.3747 | ___ |
Реле питания | 111.3747 | ___ | 111.3747 | ___ |
Микропроцессорная система управления двигателем: | ||||
– блок управления | М1.5.4 (исполнение 201.3763-001 или ГСЗ.031.141) | ___ | М1.5.4 (исполнение 201.3763-001 или ГСЗ.031.141) | ___ |
– датчик массового расхода воздуха | ИВКШ. 407282.000 | ___ | ИВКШ. 407282.000 | ___ |
– датчик положения воздушной дроссельной заслонки | 406.1130000 (НРК1-8) | ___ | 406.1130000 (НРК1-8) | ___ |
– датчик фазы | D 232 103 006 Bosch | ___ | D 232 103 006 Bosch | ___ |
– датчик частоты вращения и синхронизации | 406.3847113 или 261210113 | ___ | 406.3847113 или 261210113 | ___ |
– датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе | 19.3828 | ___ | 19.382 | ___ |
– датчик температуры охлаждающей жидкости | 19.3828 | ___ | 19.3828 | ___ |
– датчик детонации | 0 261 231 046 Bosch или GT-305 | ___ | 0 261 231 046 Bosch или GT-305 | ___ |
Регулятор холостого хода | 0 280 140 545 Bosch или 406.1147000 (РХХ-60) | ___ | 0 280 140 545 Bosch или 406.1147000 (РХХ-60) | ___ |
Звуковые сигналы | С302D и С303D |
Смотрите также
Замена насоса гидроусилителя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предупреждение
Насосы могут поставляться в запчасти со штуцером под верхний шланг или без
штуцера. Если новый насос без штуцера, надо выкрутить штуцер из старого.
ПОРЯДОК ВЫ ...
Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вам потребуются
ключ "на 10"
отвертки
кусок мягкой проволоки
моющее средство
Перед началом работы снимите воздушный фильтр (см. подраздел 3.9.).
Очищайте и промыв ...
Возможные неисправности сцепления с диафрагменной пружиной. Их причины и
методы устранения
Причина неисправности / Метод устранения
Неполное выключение сцепления
Затрудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала
Зачистить шлицы
Коробление ведомого диска Замен ...